动摇辊(多级联动滚轴筛、泥石分散机)普遍用于泥石/砂石/矿石等各种石料,各种生存渣滓、各种贸易/产业渣滓、煤炭、装潢/修建废弃物、粘湿物料平分离工况,可以将依照差别的比重、尺寸、外形举行分类,从而低落后续分选设置装备摆设的负荷。轴距与碟片决议了筛分尺寸的巨细,选配尺寸十分普遍,并可依据物料组分、湿度等主动调治运转转数。既大大缓解了资源充足的情况,又到达了资源接纳使用的长效机制。

事情原理:经过电机动员多级安装的连动轴,举行有纪律的翻转活动,由滚轴上设置装备摆设的碟盘用来搏植物料行进,筛面由许多根直线排布反转展转碟片组成,在滚轴上有相称的筛盘排布,滚轴经过齿轮动员轮链传动而旋转,其旋转偏向与质料活动偏向分歧,轴与轴之间有间隙,确定分散物料的巨细,镶嵌在轴上的不规矩耐磨安装托起大粒度物料向前活动,由于筛轴是按各不相反的运转偏向设计的,以是当质料在运转偏向较高的地方运转时的速率较快;当质料在运转偏向较低的地方运转时的速率较低缓。两种各不相反的速率运转下的质料,在筛面某一地方相汇时开端做轴向运作,到达了进步筛分的事情服从,小颗粒物料则落入分散机底部由皮带机送出。它克制了种种振动筛在筛分较湿物料时呈现的筛网粘堵题目,进步了分散体系的产量和牢靠性。

布局阐明:该机次要由箱体、衬板、碟片、传动轴、电机、电机台座、链条链轮、支架、电控体系等构成。
技能参数
型号 | 宽度(分米) | 长度(分米) | 轴数 | 电机数 | 功率(KW) | 总功率 | 产量范畴(T/H) |
DHS-0806 | 08 | 18 | 06 | 1 | 11 | 11 | 54-144 |
DHS-0807 | 08 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 63-168 |
DHS-0808 | 08 | 24 | 08 | 1 | 15 | 15 | 72-192 |
DHS-0809 | 08 | 27 | 09 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-0810 | 08 | 30 | 10 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1006 | 10 | 18 | 06 | 1 | 15 | 15 | 68-180 |
DHS-1007 | 10 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 78-210 |
DHS-1008 | 10 | 24 | 08 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1009 | 10 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 101-270 |
DHS-1010 | 10 | 30 | 10 | 2 | 11 | 22 | 112-300 |
DHS-1012 | 10 | 36 | 12 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1014 | 10 | 42 | 14 | 2 | 15 | 30 | 158-420 |
DHS-1206 | 12 | 18 | 06 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-1207 | 12 | 21 | 07 | 1 | 18.5 | 18.5 | 95-252 |
DHS-1208 | 12 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 108-288 |
DHS-1209 | 12 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 121-324 |
DHS-1210 | 12 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1212 | 12 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 162-432 |
DHS-1214 | 12 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1215 | 12 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 202-540 |
DHS-1216 | 12 | 48 | 16 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1308 | 13 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 117-312 |
DHS-1310 | 13 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 146-390 |
DHS-1312 | 13 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 175-468 |
DHS-1314 | 13 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 205-546 |
DHS-1315 | 13 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 219-585 |
DHS-1318 | 13 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 263-702 |
DHS-1410 | 14 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 157-420 |
DHS-1412 | 14 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1414 | 14 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 220-588 |
DHS-1415 | 14 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 236-630 |
DHS-1418 | 14 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 283-756 |
DHS-1510 | 15 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 168-450 |
DHS-1512 | 15 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 202-540 |
DHS-1514 | 15 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 236-630 |
DHS-1515 | 15 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 253-675 |
DHS-1518 | 15 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 303-810 |
DHS-1520 | 15 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 337-900 |
DHS-1610 | 16 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 180-480 |
DHS-1612 | 16 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1614 | 16 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 252-672 |
DHS-1615 | 16 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 270-720 |
DHS-1618 | 16 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 324-864 |
DHS-1620 | 16 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 360-960 |
注:可依据用户差别的物料来订制型号、分选粒度等要求。